本會
電 話 | :03-9965111 |
傳 真 | :03-9964271 |
地 址 | :宜蘭縣蘇澳鎮中山路一段98號 |
ATM代碼 | : 598 |
通匯代碼 | :5980011 |
存款業務 | 放款業務 | 匯兌業務 | 代理業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公庫業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新城辦事處
電 話 | :03-9963066 |
傳 真 | :03-9953038 |
地 址 | :宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段359號 |
ATM代碼 | : 598 |
通匯代碼 | :5980044 |
存款業務 | 匯兌業務 | 代理業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
製冰業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
南方澳辦事處
電 話 | :03-9965161 |
傳 真 | :03-9953037 |
地 址 | :宜蘭縣蘇澳鎮南寧路62號 |
ATM代碼 | : 598 |
通匯代碼 | :5980022 |
存款業務 | 匯兌業務 | 代理業務 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
南澳辦事處
電 話 | :03-9981566 |
傳 真 | :03-9981568 |
地 址 | :宜蘭縣蘇澳鎮南澳路6號 |
ATM代碼 | : 598 |
通匯代碼 | :5980055 |
存款業務 | 放款業務 | 匯兌業務 | 代理業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公庫業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供銷業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
新馬辦事處
電 話 | :03-9905178 |
傳 真 | :03-9904802 |
地 址 | :宜蘭縣蘇澳鎮大同路16號 |
ATM代碼 | : 598 |
通匯代碼 | :5980033 |
存款業務 | 放款業務 | 匯兌業務 | 代理業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保險業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推廣業務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
龍德辦事處
電 話 | :03-9905181 |
傳 真 | :03-9906421 |
地 址 | :宜蘭縣蘇澳鎮福德路156號 |
ATM代碼 | : 598 |
通匯代碼 | :5980066 |
存款業務 | 匯兌業務 | 代理業務 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
推廣業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
供銷業務 | ||||||||||||||||||||||||||||
|